物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
給湯
浴室に窓
室内洗濯機置場
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
2階建
整形地
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市助七五反田 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩10分 (約800m) JR東海道本線『枇杷島』 徒歩17分 (約1360m) 名鉄名古屋本線『丸ノ内』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 107.84㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公96.47㎡(29.18坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 星の宮小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩12分 (約890m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清須市立星の宮小学校 徒歩4分 (約320m) 清須市立新川中学校 徒歩12分 (約890m) 星の宮保育園 徒歩14分 (約1100m) ローソン清須寺野店 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート清須寺野店 徒歩8分 (約590m) アオキスーパー西枇杷島店 徒歩15分 (約1150m) スギ薬局 新川店 徒歩3分 (約230m) ゲンキー西田中店 徒歩10分 (約750m) 枇杷島郵便局 徒歩14分 (約1100m) きとう医院 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | ◎尾張星の宮駅まで徒歩10分+名古屋駅まで電車11♪ ◎コンパクトカー1台駐車可能(カーポート) ◎小学校・コンビニ・ドラッグストア・病院まで徒歩10分圏内で周辺環境充実♪ ◎建蔽率オーバーのため現金購入のみ |
||
| 物件番号 | 4764189 | 取引態様 | 専任媒介 |


















担当エージェント:岩元 雄大
【清須市・あま市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。