物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
浄化槽
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
オートバス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
和室
フローリング張替
クローゼット
押入
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
通風良好
ペット相談
ペット対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県清須市阿原神門 | ||
| アクセス | JR東海道本線『枇杷島』 徒歩12分 (約890m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩11分 (約840m) 名鉄犬山線『下小田井』 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.38㎡ | 所在階 | 10階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2022年12月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | 敷地:2161.84㎡ |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社新井組 名古屋支店 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 星の宮小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,553円/月 | 修繕積立金 | 11,932円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR東海道本線・JR東海交通事業城北線「枇杷島」駅 徒歩12分 (約890m) JR東海交通城北線「尾張星の宮」駅 徒歩11分 (約840m) 清須市立新川中学校 徒歩16分 (約1250m) 清須市立星の宮小学校 徒歩7分 (約550m) 西枇杷島第1幼稚園 徒歩14分 (約1050m) アオキスーパー西枇杷島店 徒歩11分 (約830m) ファミリーマート清須宮前店 徒歩5分 (約340m) 枇杷島郵便局 徒歩10分 (約800m) きとう医院 徒歩8分 (約640m) スギ薬局 新川店 徒歩3分 (約190m) |
||
| 備考 | ◎令和4年12月 リフォーム済♪(全室クロス貼(天井、壁)・フローリング張(LDK、洋室)、システムキッチン交換・洗面化粧台交換・浴室交換・トイレ交換・給湯器交換・畳表替・襖貼替・ハウスクリーニング済) ◎ペット飼育可能!(規約有) ◎徒歩圏内に小中学校・スーパー・公園あります♪ |
||
| 物件番号 | 4189917 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:岩元 雄大
【清須市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。