物件の特徴
主な設備
電気
浄化槽
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
リビング階段
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
宅配BOX
主な特徴
南向
地盤調査済
耐震構造
南側道路面す
2階建
整形地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
即入居可
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市春日落合 | ||
| アクセス | JR東海道本線『稲沢』 徒歩26分 (約2080m) JR東海道本線『清洲』 徒歩36分 (約2840m) 名鉄名古屋本線『奥田』 徒歩45分 (約3540m) |
||
| 建物面積 | 106.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 確認サービス第KS125-0420-57799号 |
| 建物構造 | 木造 枠組工法 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公116.43㎡(35.22坪) | 接道 | 南側幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・浸水実績なし・浸水想定地域内・セットバック等により面積が変更になる場合あり | ||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 稲沢駅 徒歩26分 (約2080m) JR東海道本線「清洲」駅 徒歩36分 (約2840m) 清須市立春日中学校 徒歩11分 (約840m) 清須市立春日小学校 徒歩14分 (約1120m) ネギヤ保育園 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート春日落合店 徒歩4分 (約280m) マックスバリュ 清須春日店 徒歩29分 (約2260m) 春日郵便局 徒歩13分 (約1000m) 稲垣医院 徒歩16分 (約1240m) 中之郷西児童遊園 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | ◎家族のコミュニケーションがとりやすいリビング階段です♪ ◎バルコニーは南向きで洗濯物が乾きやすそうですね! ◎全居室収納付き+パントリー、ウォークインクローゼット、リビング収納もついており収納楽々♪ |
||
| 物件番号 | 4508667 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件




















担当エージェント:岩元 雄大
【清須市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。