物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
3沿線以上利用可
セットバック要
スーパーが近い
2階建
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
IT重説
フラット35Sに対応
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市鍋片2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『丸ノ内』 徒歩8分 (約620m) 名鉄津島線『須ヶ口』 徒歩15分 (約1200m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 105.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-03465-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:2,990万円 ~0万円 【土地面積】:125.74㎡ ~144.27㎡ |
||
| 土地面積 | 実144.27㎡(43.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 間口 約6.76m |
| 私道 | セットバック | 要幅0.4m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・第一種高度地区 | ||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩3分 (約180m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清須市立新川小学校 徒歩12分 (約910m) 清須市立新川中学校 徒歩3分 (約180m) 須ケ口保育園 徒歩7分 (約520m) ローソン 清須助七店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート清須寺野店 徒歩4分 (約300m) ツジ薬局 清須店 徒歩9分 (約650m) ゲンキー清洲店 徒歩12分 (約950m) 綿半フレッシュマーケット 清須店 徒歩8分 (約610m) 小川医院 徒歩6分 (約460m) JA西春日井新川支店 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | ◎丸ノ内駅まで徒歩7分+名古屋駅まで電車12分の好立地♪ ◎並列駐車2台可能(車種によります) ◎全居室収納付き+納戸付で収納充実! ◎LDK広々18帖! |
||
| 物件番号 | 4697633 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:岩元 雄大
【清須市・あま市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。