物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
カウンターキッチン
バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
LDK15畳以上
和室
2面採光
全室2面採光
全居室収納
バルコニー
L字型バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市阿原宮東 | ||
| アクセス | JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩9分 (約700m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩22分 (約1710m) 名鉄犬山線『下小田井』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 93.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公131.52㎡(39.78坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.4m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 星の宮小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩21分 (約1640m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR東海交通城北線「尾張星の宮」駅 徒歩9分 (約700m) JR東海道本線・JR東海交通事業城北線「枇杷島」駅 徒歩22分 (約1710m) 清須市立新川中学校 徒歩21分 (約1640m) 清須市立星の宮小学校 徒歩9分 (約710m) 星の宮保育園 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート清須阿原店 徒歩8分 (約600m) 業務スーパー清須店 徒歩19分 (約1450m) きとう医院 徒歩11分 (約860m) スギ薬局 新川店 徒歩10分 (約780m) 星の宮公園 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ◎旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)施工のこだわりのつまった一戸建て。 ◎太陽光発電システムがあり、光熱費の節約になります ◎小学校、コンビニ、ドラッグストア、公園が徒歩10分圏内で周辺環境が充実しています。 ◎土地面積に路地状部分42.6m2含む |
||
| 物件番号 | 4314247 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:岩元 雄大
【清須市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。