物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
角地
整形地
更地渡
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 1,640万円 | 坪単価 | 坪21.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県清須市春日焼田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『清洲』 徒歩26分 (約2040m) 名鉄犬山線『西春』 徒歩39分 (約3090m) JR東海交通城北線『尾張星の宮』 徒歩39分 (約3090m) |
||
| 土地面積 | 公249㎡(75.32坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.4m 西側(公道)幅 約6.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR東海道本線「清洲」駅 徒歩26分 (約2040m) 清須市立春日小学校 徒歩7分 (約490m) 清須市立春日中学校 徒歩9分 (約690m) ゆめのもりこどもえん 徒歩10分 (約790m) マックスバリュ 清須春日店 徒歩16分 (約1250m) ファミリーマート清須学校橋東店 徒歩3分 (約240m) 春日郵便局 徒歩9分 (約700m) はるひ呼吸器病院 徒歩7分 (約560m) はるひ夢の森公園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ◎人気の整形地・角地物件♪ ◎現況:畑(樹木あり) ◎既存宅地ではないため、建築には資格要件が必要となります ◎上水引込要 ◎農地転用許可要 |
||
| 物件番号 | 4209089 | 取引態様 | 一般媒介 |


















担当エージェント:岩元 雄大
【清須市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。