物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
市街地が近い
都市近郊
整形地
更地渡
IT重説
建築条件無
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 2,380万円 | 坪単価 | 坪38.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県清須市土器野本山 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新川橋』 徒歩4分 (約320m) 名鉄名古屋本線『須ヶ口』 徒歩8分 (約620m) 名鉄名古屋本線『二ツ杁』 徒歩12分 (約930m) |
||
| 土地面積 | 205.94㎡(62.29坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.1m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩20分 (約1570m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清須市立新川小学校 徒歩9分 (約710m) 清須市立新川中学校 徒歩20分 (約1570m) 土器野保育園 徒歩5分 (約370m) セブンイレブン清須須ケ口店 徒歩5分 (約330m) デイリーヤマザキ須ケ口駅南口店 徒歩7分 (約550m) 綿半フレッシュマーケット 清須店 徒歩20分 (約1600m) アオキスーパー西枇杷島店 徒歩20分 (約1550m) しんかわクリニック 徒歩6分 (約480m) 尾張新川郵便局 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ◎須ケ口駅まで徒歩8分+新川橋駅まで徒歩4分の好立地♪ ◎人気の整形地♪ ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建てられます♪ ◎造成工事済み ◎分筆前につき面積に変更が生じる可能性がございます。 ◎都市ガス・上水引込要、浄化槽設置要 |
||
| 物件番号 | 4570805 | 取引態様 | 売主 |




















担当エージェント:岩元 雄大
【清須市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。