物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
床暖房
太陽光発電システム
省エネ給湯器
クローゼット
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
スーパーが近い
都市近郊
2階建
角地
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市廻間2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩14分 (約1080m) JR東海道本線『清洲』 徒歩19分 (約1520m) 名鉄名古屋本線『大里』 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 建物面積 | 94.91㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2024年(令和6年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公112.74㎡(34.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 清洲小学校 徒歩14分 (約1110m) | 中学区 | 清洲中学校 徒歩23分 (約1780m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清須市立清洲小学校 徒歩14分 (約1110m) 清須市立清洲中学校 徒歩23分 (約1780m) 花水木保育園 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート清須西市場店 徒歩6分 (約420m) セブンイレブン清須廻間1丁目店 徒歩8分 (約590m) ヨシヅヤ清洲店 徒歩4分 (約280m) フィール 清須店 徒歩15分 (約1170m) スギ薬局 清洲店 徒歩6分 (約470m) 清洲郵便局 徒歩9分 (約660m) このはなファミリークリニック 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ◎人気の角地♪ ◎床暖房付き |
||
| 物件番号 | 4691756 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:岩元 雄大
【清須市・あま市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。