物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
側溝
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
2面採光
全室2面採光
フローリング
床下収納
全居室収納
庭
南庭
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
スーパーが近い
都市近郊
陽当り良好
2階建
整形地
IT重説
◇◆◇現地案内受付中◇◆◇
お客様のご指定して頂いた日時にスタッフがご案内させて頂きます。
【無料通話】0120-661-671へお気軽にお電話ください!
どこよりも【早く・誠実に・親切に】を心がけて対応させて頂きます。
■当該物件のご質問や資金計画など些細なお問い合わせでもOKです。
例えば…
(1)住所を教えて欲しい!!
(2)学校はどこですか??
(3)勤続年数が短いけど住宅ローンを借りれるかな??
(4)頭金がないんだけど??
などなど…その他なんでもお気軽にお問い合わせください。
あなたの家探しにきっと役に立つ【ハウスドゥ】にお任せ下さい!
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県清須市一場福島 2号棟 | ||
| アクセス | JR東海道本線『清洲』 徒歩10分 (約790m) 名鉄名古屋本線『新清洲』 徒歩28分 (約2200m) 名鉄名古屋本線『大里』 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 建物面積 | 105.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 177.99㎡(53.84坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約5.0m 間口 約7.67m |
| 私道 | 別:170.00㎡(持分 1/5) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学区 | 清洲小学校 徒歩21分 (約1630m) | 中学区 | 清洲中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 清須市立清洲小学校 徒歩21分 (約1630m) 清須市立清洲中学校 徒歩11分 (約830m) ゆうあいこども園 徒歩12分 (約930m) ファミリーマート春日西牧店 徒歩6分 (約460m) セブンイレブン春日町落合店 徒歩18分 (約1370m) マックスバリュ 清須春日店 徒歩6分 (約460m) YストアJR清洲駅前店 徒歩8分 (約630m) クスリのアオキ春日店 徒歩10分 (約750m) 水田医院 徒歩9分 (約710m) 稲沢日下部東町簡易郵便局 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ◎2026年9月中旬リフォーム完了予定(クリーニング・クロス貼替・トイレ交換) ◎LDK18帖で家族の団らんにもピッタリ♪ ◎清洲駅まで徒歩10分+名古屋駅まで電車7分の好立地♪ ◎全居室6帖以上&収納付き ◎和室あり ◎カーポートあり |
||
| 物件番号 | 4807906 | 取引態様 | 売主 |































担当エージェント:岩元 雄大
【清須市・あま市専門店】地域に密着した情報量の多い不動産会社です。
お問い合わせから最短15分でご案内致します!
先ずはお気軽にお問い合わせください。