販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,700万円 |
延べ:99.38m2(30.06坪) 1F:53m2 2F:46.38m2 |
160.90m2 (48.67坪) |
60%/160% |
||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
陽当り良好
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 清須市西枇杷島町小場塚 新築戸建 5棟 枇杷島駅 歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 枇杷島 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) |
||
| 土地面積 | 152.23㎡ ~175.01㎡ | ||
| 建物面積 | 97.73㎡ ~99.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 22条区域、河川法、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 小学校区 | 西枇杷島小学校 徒歩13分 ~13分 (約990m ~990m) | ||
| 中学校区 | 西枇杷島中学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR東海道本線・JR東海交通事業城北線「枇杷島」駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 西枇杷島第1幼稚園 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) アオキスーパー西枇杷島店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ファミリーマート清須宮前店 徒歩3分 ~ 6分 (約240m ~ 450m) ヤマナカ西枇フランテ館 徒歩21分 ~ 21分 (約1610m ~ 1610m) スギ薬局 新川店 徒歩5分 ~ 9分 (約350m ~ 700m) ローソン 清須助七店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) きよすこどもクリニック 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) 枇杷島郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 72345 | ||















